İçeriğe geç
Pazartesi, 9 Kasım 2026 Antalya

Canlı piyasa verileri

Piyasalar

Borsa, döviz, altın, emtia ve kripto para verileri tek sayfada. Değerler ücretsiz ve açık kaynaklardan düzenli olarak güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir.

Canlı 9 Kasım 2026 14:20

Günün hareketlileri

Tüm veriler

12 kalem
Kalem Grup Son değer Değişim Yüzde Son hareket
BIST 100 Borsa 10.887,45 +0,00 %0,00
BIST 30 Borsa 11.942,18 +0,00 %0,00
DOLAR Döviz 50,15 ₺ +0,00 %0,00
EURO Döviz 56,00 ₺ +0,00 %0,00
STERLİN Döviz 67,13 ₺ +0,00 %0,00
GRAM ALTIN Altın 6.645,73 ₺ −10,64 %-0,16
ÇEYREK ALTIN Altın 10.879,07 ₺ −17,42 %-0,16
ONS ALTIN Altın 4.121,50 $ −6,60 %-0,16
GÜMÜŞ Emtia 52,78 $ −0,17 %-0,33
BRENT PETROL Emtia 93,48 $ +0,00 %0,00
BITCOIN Kripto 74.541 $ −192 %-0,26
ETHEREUM Kripto 2.119 $ −1 %-0,03

Kaynaklar: ECB (Frankfurter) döviz kurları, gold-api ons altın/gümüş, CoinGecko kripto verileri. Borsa ve petrol değerleri yönetim panelinden güncellenir.

Ekonomi haberleri