İçeriğe geç
Pazartesi, 9 Kasım 2026 Antalya

Hava Durumu

7 günlük ve saatlik tahmin, hissedilen sıcaklık, rüzgâr ve yağış olasılığı.

Tüm araçlar
13°C
Parçalı bulutlu
İstanbul · 9 Kasım, 14:20
  • Hissedilen11°
  • Nem%51
  • Rüzgâr3 km/s
  • Gün doğumu07:44
  • Gün batımı17:51

Saatlik tahmin

14:00 13° %0
15:00 13° %0
16:00 13° %0
17:00 13° %0
18:00 12° %0
19:00 11° %0
20:00 11° %3
21:00 11° %0
22:00 11° %5
23:00 10° %33
00:00 10° %38
01:00 9° %60

7 günlük tahmin

  • Bugün 9 Kas Sağanak %33 13° 2°
  • Salı 10 Kas Hafif yağmur %83 14° 9°
  • Çarşamba 11 Kas Çok bulutlu %43 18° 12°
  • Perşembe 12 Kas Çok bulutlu %23 21° 17°
  • Cuma 13 Kas Çok bulutlu %5 21° 18°
  • Cumartesi 14 Kas Yağmurlu %72 20° 10°
  • Pazar 15 Kas Hafif yağmur %93 12° 10°

Veri kaynağı: Open-Meteo · 30 dakikada bir güncellenir.